| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03056758 | + 0.5% | 1712.3 | Ethereum |
| ZEC | 0.00341616 | + 0.2% | 846.4 | Zcash |
| DASH | 0.00049082 | + 5% | 266.8 | DASH |
| LTC | 0.00078299 | - 1.6% | 161.8 | Litecoin |
| ETC | 0.00011964 | - 0.2% | 86.4 | EthereumClassic |
TRX-BTC | 0.00000437 | - 3.8% | 25.8 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000607 | + 4.7% | 24.4 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00544953 | - 0.4% | 17.1 | BIG |
ETH-BTC | 0.03043660 | + 0.2% | 5.5 | Ethereum |
DOGE-BTC | 0.00000132 | - 0.8% | 5.4 | Dogecoin |
BTC-USDTt | T71071.56 | + 3.8% | 4.5 | Bitcoin |
| BCHABC | 0.00011419 | - 0.7% | 3.2 | BitcoinCashABC |
BTC-USDT | T71329.46 | + 3.8% | 2.7 | Bitcoin |
XRP-BTC | 0.00002016 | - 0.8% | 2.6 | Ripple |
ETH-USDT | T2177.5863936 | + 4.6% | 2.4 | Ethereum |
BTC-USDTb | T71101.95 | + 3.8% | 1.4 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2174.4005804 | + 4.4% | 1.2 | Ethereum |
BTC-RUR | R6078783.12 | + 0.2% | 0.9 | Bitcoin |
USDT-RUR | R85.23 | - 3% | 0.7 | USDT ERC20 |
| BTC | T71042.42 | - 0.8% | 0.6 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.09422157 | + 3.1% | 0.5 | Dogecoin |
DASH-BTC | 0.00048683 | + 3.2% | 0.5 | DASH |
DOGE-ETH | E0.00004338 | - 1.1% | 0.4 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00912222 | - 0.6% | 0.4 | BNB BSC |
ETH-RUR | R184939.08 | + 0.5% | 0.3 | Ethereum |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 0.3 | YoChat Token |
| BTC | T70026.01 | + 1.7% | 0.3 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00114791 | - 0.1% | 0.2 | BONUS |
TON-BTC | 0.00001851 | + 1% | 0.2 | TON Coin |
USDTe-USDTb | T0.99699320 | - 0.6% | 0.2 | USDT ERC20 |
| ETH | R185440.94 | + 1.2% | 0.1 | Ethereum |
USDT-RUBLIX | 379789.94612 | - 0.8% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTt | T0.99619868 | - 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
| YOMBA | 0.00000041 | 0% | 0.1 | YOMBA |
| BTC | R6014789.00 | - 0.2% | 0.1 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00913983 | + 0.1% | 0.1 | WBNB BEP20 |
FLOKIb-USDTb | T0.00003105 | + 0.4% | 0.1 | FLOKI BEP20 |
SPITZ-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | SPITZ |
YO-BTC | 0.00609284 | - 0.2% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
YO-USDT | T430.60342694 | + 2.3% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
- EVIL / ETH
- Last: 0.00000090
- 24High: 0.00000090
- 24Low: 0.00000090
- 24V: 0 ETH
| Цена | EVIL | ETH |
|---|
| 0.00000094 | 115.0826097 | 0.00010817 |
| 0.00000100 | 128.95789474 | 0.00012895 |
| 0.00000105 | 1252.13714 | 0.00131474 |
| 0.00000115 | 94.4926432 | 0.00010866 |
| 0.00000121 | 2.31461596 | 0.00000280 |
| 0.00000126 | 87.9504843 | 0.00011081 |
| 0.00000131 | 83.0800000 | 0.00010883 |
| 0.00000137 | 77.3306157 | 0.00010594 |
| 0.00000142 | 85.6074074 | 0.00012156 |
| 0.00000147 | 83.42857142 | 0.00012263 |
| 0.00000150 | 90.58041958 | 0.00013587 |
| 0.00000155 | 75.22666666 | 0.00011660 |
| 0.00000160 | 86.16129032 | 0.00013785 |
| 0.00000165 | 71.6250000 | 0.00011818 |
| 0.00000170 | 14.56702318 | 0.00002476 |
| 0.00000175 | 1.37913537 | 0.00000241 |
| 0.00000180 | 41.65331912 | 0.00007497 |
| 0.00000185 | 100.000000 | 0.00018500 |
| 0.00000190 | 100.000000 | 0.00019000 |
| 0.00000195 | 100.000000 | 0.00019500 |
| 0.00000200 | 173.38947368 | 0.00034677 |
| 0.00000205 | 100.000000 | 0.00020500 |
| 0.00000210 | 100.000000 | 0.00021000 |
| 0.00000215 | 100.000000 | 0.00021500 |
| 0.00000220 | 100.000000 | 0.00022000 |
| 0.00000225 | 100.000000 | 0.00022500 |
| 0.00000230 | 100.000000 | 0.00023000 |
| 0.00000235 | 100.000000 | 0.00023500 |
| 0.00000250 | 39.2807120 | 0.00009820 |
| 0.00000300 | 70.0000000 | 0.00021000 |
| 0.00000350 | 70.0000000 | 0.00024500 |
| 0.00000400 | 70.0000000 | 0.00028000 |
| 0.00000450 | 70.0000000 | 0.00031500 |
| 0.00000500 | 70.0000000 | 0.00035000 |
| 0.00000550 | 70.0000000 | 0.00038500 |
| 0.00000600 | 70.0000000 | 0.00042000 |
| 0.00000650 | 70.0000000 | 0.00045500 |
| 0.00000670 | 20.58988727 | 0.00013795 |
| 0.00000700 | 70.0000000 | 0.00049000 |
| 0.00000750 | 70.0000000 | 0.00052500 |
| 0.00000800 | 120.41990237 | 0.00096335 |
| 0.00000850 | 70.0000000 | 0.00059500 |
| 0.00000900 | 70.0000000 | 0.00063000 |
| 0.00000950 | 70.0000000 | 0.00066500 |
| 0.00001000 | 135.45040239 | 0.00135450 |
| 0.00001100 | 70.0000000 | 0.00077000 |
| 0.00001200 | 103.79773566 | 0.00124557 |
| 0.00001300 | 70.0000000 | 0.00091000 |
| 0.00001400 | 70.0000000 | 0.00098000 |
| 0.00001482 | 27.21219973 | 0.00040328 |
| Цена | EVIL | ETH |
|---|
| 0.00000090 | 2.55072363 | 0.00000229 |
| 0.00000085 | 134.00873651 | 0.00011390 |
| 0.00000080 | 142.787500 | 0.00011423 |
| 0.00000075 | 159.6935696 | 0.00011977 |
| 0.00000070 | 148.54285714 | 0.00010397 |
| 0.00000067 | 1194.02985 | 0.00079999 |
| 0.00000065 | 154.000000 | 0.00010010 |
| 0.00000060 | 167.000000 | 0.00010020 |
| 0.00000055 | 182.000000 | 0.00010010 |
| 0.00000050 | 201.000000 | 0.00010050 |
| 0.00000045 | 223.000000 | 0.00010035 |
| 0.00000040 | 251.000000 | 0.00010040 |
| 0.00000036 | 2666.66667 | 0.00096000 |
| 0.00000035 | 286.000000 | 0.00010010 |
| 0.00000030 | 334.000000 | 0.00010020 |
| 0.00000025 | 401.000000 | 0.00010025 |
| 0.00000020 | 501.000000 | 0.00010020 |
| 0.00000015 | 667.000000 | 0.00010005 |
| 0.00000010 | 1001.00000 | 0.00010010 |
| 0.00000005 | 2001.00000 | 0.00010005 |
| 0.00000004 | 2501.00000 | 0.00010004 |
| 0.00000003 | 3334.00000 | 0.00010002 |
| 0.00000002 | 5001.00000 | 0.00010002 |
| 0.00000001 | 10001.0000 | 0.00010001 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | EVIL |
|---|
| 12:19:26 | SELL | 0.00000090 | 115.0826097 |
| 17:11:05 | SELL | 0.00000095 | 128.95789474 |
| 21:17:42 | SELL | 0.00000100 | 109.280000 |
| 00:39:33 | BUY | 0.00000105 | 20.96370024 |
| 00:39:31 | BUY | 0.00000105 | 83.52380952 |
| 00:39:31 | BUY | 0.00000100 | 16.4869774 |
| 22:34:21 | BUY | 0.00000100 | 106.52672785 |
| 22:34:21 | BUY | 0.00000100 | 3.58591431 |
| 22:34:20 | BUY | 0.00000094 | 0.50610035 |
| 18:59:48 | BUY | 0.00000094 | 112.58187388 |
| 18:59:48 | BUY | 0.00000089 | 0.20317304 |
| 19:34:10 | BUY | 0.00000089 | 122.07044338 |
| 16:15:49 | SELL | 0.00000085 | 122.27361642 |
| 16:15:49 | SELL | 0.00000090 | 0.12313688 |
| 18:46:01 | SELL | 0.00000090 | 113.08797423 |
| 18:46:01 | SELL | 0.00000095 | 0.12313685 |
| 16:47:23 | SELL | 0.00000095 | 123.01370525 |
| 13:00:56 | BUY | 0.00000100 | 122.43510978 |
| 12:56:10 | BUY | 0.00000100 | 119.76047904 |
| 09:34:56 | BUY | 0.00000100 | 187.34163032 |
| 09:34:18 | BUY | 0.00000100 | 204.98297411 |
| 09:33:34 | BUY | 0.00000100 | 204.5591675 |
| 09:33:00 | BUY | 0.00000100 | 204.08795873 |
| 09:09:35 | BUY | 0.00000100 | 153.24676621 |
| 09:09:35 | BUY | 0.00000100 | 117.45181662 |
| 04:26:44 | BUY | 0.00000094 | 108.83468698 |
| 04:26:44 | BUY | 0.00000089 | 8.28027151 |
| 04:26:44 | BUY | 0.00000084 | 57.74247869 |
| 21:04:24 | BUY | 0.00000079 | 132.43976372 |
| 18:21:35 | SELL | 0.00000075 | 132.43976372 |
| 18:21:35 | SELL | 0.00000075 | 1.39970009 |
| 01:00:17 | BUY | 0.00000084 | 78.79064745 |
| 01:00:17 | BUY | 0.00000079 | 48.05010319 |
| 10:10:14 | BUY | 0.00000079 | 109.5635251 |
| 10:10:14 | BUY | 0.00000079 | 19.41874959 |
| 09:29:16 | BUY | 0.00000079 | 126.59488365 |
| 22:11:59 | SELL | 0.00000075 | 146.01363324 |
| 22:11:59 | SELL | 0.00000080 | 0.72937386 |
| 15:22:50 | SELL | 0.00000080 | 126.44226819 |
| 14:55:49 | SELL | 0.00000080 | 10.09085795 |
| 14:55:49 | SELL | 0.00000081 | 116.13043427 |
| 19:50:34 | SELL | 0.00000081 | 131.69668495 |
| 02:56:22 | SELL | 0.00000081 | 124.95798696 |
| 02:56:08 | SELL | 0.00000081 | 124.95798696 |
| 23:11:35 | SELL | 0.00000081 | 124.12340087 |
| 12:30:48 | SELL | 0.00000081 | 185.74754635 |
| 12:30:00 | SELL | 0.00000081 | 180.04027964 |
| 12:29:59 | SELL | 0.00000085 | 4.79321482 |
| 20:32:46 | BUY | 0.00000089 | 115.18533719 |
| 15:27:25 | SELL | 0.00000085 | 123.4656087 |
Temoxa756: Dizel96rus, это ты же писал несколько дней назад, что не можешь в ликвидность добавить в фарме SHIBA2?
Dinnal L1: подскажите.кто знает.я могу продать dice ниже.чем установленная цена на бирже
LizaBitcoin L0: Dinnal, в рублевой паре только)
Treidtol L1: Dinnal, КОНЕЧНО. Только придётся ждать. А вообще со 100 гарантией надо создать ордер на продажу.
Dinnal L1: Treidtol, Я ЦЕНУ СТАВЛЮ НИЖЕ. А ОРДЕР ВСЕ РАВНО ОСТАЕТСЯ С О СВОЕЙ ЦЕНОЙ
LizaBitcoin L0: не продашь тыв дайс в битке)
LizaBitcoin L0: торги в рубле
vady76: Dinnal, потому что этот мусор никому не нужен уже года 4, не сможешь продать за битки, а вот за пару рублей если повезёт.
stanilab: Всем хорошего дня, для ввода рубля появятся больше способов?(сотрудники?))
Dizel96rus L0: Temoxa756, я не писал
felonin L0: Temoxa756, чел, ты реально тормоз
Temoxa756: felonin, это ты тормоз, я тебе еще раз повторяю что можно купить в другом месте без комиссии юсдт легально, перевести сюда и тут продать дороже и у тебя на счете будут твои рубли которые ты не знаешь как сюда завести. уебище ты тупое
Temoxa756: felonin, felonin L0: Нашел проще способ. Купил тон на 3300 и на биржу пришло 3250.
Temoxa756: далбаеб ты тоже самое сделал если купил где-то и потом сюда на биржу завел
Temoxa756: felonin, felonin L0: А когда пополнить рублями то можно будет. нахуй ты тогда спрашиваешь как это сделать если знаешь как и я тебе тоже самое изначально сказал
Temoxa756: спрашивает когда появится возможность завести сюда рубли. я ему объясняю как а он тормозом еще меня называет и после чего делает так как я сказал. еблан тупой
Temoxa756: felonin, felonin L0: Нашел проще способ. Купил тон на 3300 и на биржу пришло 3250. неужели ты догодался как это сделать осел.
Treidtol L1: Dinnal, понял Вас. Да, с начало ордера исполняются по объёму. Могу посоветовать экзотику. Только не понимаю зачем. Цена здесь в течении дня меняется. Это геморрой.
dismaler: всем привет) удачного дня и профита!)
sikator5rik: ну вот и защитный актив - золото за месяц с 5600 уже ниже 4200 торгуется
Denkat1111 L1: Если тут пишут что биржу можно пополнить многими спосабами в не биржи а биржа до сих пор не может сделать пополнение с карты, выводы такие что биржа умерает разваливаясь
felonin L0: Temoxa756, Хочу и спрашиваю xD какой же ты жалкий
sikator5rik: Denkat1111, а может это банки виноваты?
maksito: sikator5rik, а полгода назад почём был?
Denkat1111 L1: sikator5rik, Если пишут что много способов пополнять биржу через чего то там то причем баеки
paska2014 L0: Подскажите USDTtrc 20 не торговая ?
sikator5rik: Denkat1111, покупка за нал тоже 1 из способов
Denkat1111 L1: sikator5rik, А нал они что потом в матрас зашивают или куда девают так же в банк лладут
sikator5rik: Denkat1111, ))) на проституток тратят
Temoxa756: felonin, ты просто тупой
Zlopedroshvorcel L0: когда пополнение рублями починят?
Zlopedroshvorcel L0: когда пополнение рублями починят кто в курсе?
NikoTorneo1998: Всем здравствуйте. Такая проблема, выводил 103000 руб на карту, пришло только 45000, а по остальным платежам операция отклонена. 3 операции по 15 тыс и одна 13. Как быть в такой ситуации. Средства на баланс йобита не вернулись
gragerbro: вот поэтому я больше 15 тысяч за раз не вывожу, чтобы не было таких проблем
gragerbro: ПО 15 к всегда чётко приходят
NikoTorneo1998: До этого 140 выводил норм было
Temoxa756: NikoTorneo1998, а переводы от кого пришли от третьих лиц?
Temoxa756: и все разные?
NikoTorneo1998: Temoxa756, с йобита выводил. OOO KONSALT-PS написано
Temoxa756: NikoTorneo1998, ок
NikoTorneo1998: Temoxa756, они обычно всегда по 15к отправляют,
Temoxa756: NikoTorneo1998, я просто подумал, что от разных людей пришли
NikoTorneo1998: Temoxa756, не
Temoxa756: как обычно в обменниках делают многие биржи
NikoTorneo1998: Вот хз че делать терь
Temoxa756: NikoTorneo1998, 7% ком?
NikoTorneo1998: Temoxa756, да
Temoxa756: NikoTorneo1998, пиши в тг модерам
lysenko80lysenko: NikoTorneo1998, 150к выводил тремя суммами, пвсе пришли, комиссия не хилая была))
NikoTorneo1998: Написал, но боюсь оч долго отвечать будут..
