| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03050130 | + 0.2% | 1692.2 | Ethereum |
| ZEC | 0.00342364 | + 0.3% | 858.1 | Zcash |
| DASH | 0.00049082 | + 5% | 266.8 | DASH |
| LTC | 0.00078398 | - 1.3% | 163.9 | Litecoin |
| ETC | 0.00011946 | - 0.4% | 86.3 | EthereumClassic |
TRX-BTC | 0.00000438 | - 3.6% | 25.3 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000606 | + 4.5% | 24.1 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00545491 | - 0.3% | 15.7 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000132 | - 0.8% | 5.4 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.03037126 | - 0.1% | 5.3 | Ethereum |
BTC-USDTt | T70955.86 | + 3.7% | 3.9 | Bitcoin |
| BCHABC | 0.00011419 | - 0.7% | 3.2 | BitcoinCashABC |
BTC-USDT | T70994.00 | + 3.5% | 2.6 | Bitcoin |
XRP-BTC | 0.00002016 | - 0.8% | 2.6 | Ripple |
ETH-USDT | T2163.7354879 | + 3.9% | 2.3 | Ethereum |
BTC-USDTb | T70871.81 | + 3.4% | 1.4 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2166.1809312 | + 4% | 1.1 | Ethereum |
USDT-RUR | R85.51 | - 2.7% | 0.7 | USDT ERC20 |
BTC-RUR | R6047887.68 | - 0.4% | 0.7 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.09346018 | + 2.2% | 0.5 | Dogecoin |
DASH-BTC | 0.00048908 | + 3.7% | 0.5 | DASH |
| BTC | T71042.00 | - 0.8% | 0.4 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00004347 | - 0.9% | 0.4 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00912222 | - 0.6% | 0.4 | BNB BSC |
ETH-RUR | R184139.54 | - 0.1% | 0.3 | Ethereum |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 0.3 | YoChat Token |
| BTC | T70026.01 | + 1.7% | 0.3 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00114791 | - 0.1% | 0.2 | BONUS |
TON-BTC | 0.00001851 | + 1% | 0.2 | TON Coin |
USDTe-USDTb | T0.99699319 | - 0.6% | 0.2 | USDT ERC20 |
| ETH | R183919.98 | + 0.4% | 0.1 | Ethereum |
USDT-RUBLIX | 379789.94612 | - 0.8% | 0.1 | USDT ERC20 |
| YOMBA | 0.00000041 | 0% | 0.1 | YOMBA |
| BTC | R6014789.00 | - 0.2% | 0.1 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00913983 | + 0.1% | 0.1 | WBNB BEP20 |
SPITZ-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | SPITZ |
FLOKIb-USDTb | T0.00003105 | + 0.4% | 0.1 | FLOKI BEP20 |
YO-BTC | 0.00609446 | - 0.2% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
YO-USDT | T429.26449520 | + 1.9% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
SHIBA2-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | Shiba v2 Limited |
EthereumClassic (ETC)
| Цена в BTC | Цена в DOGE | Цена в ETH | Цена в USD | Цена в RUR |
|---|---|---|---|---|
| 0.00011946 | 88.00000001 | 0.00376673 | 8.98785326 | 724.63680652 |
Тикер: | ETC |
Полное имя: | EthereumClassic |
Алгоритм: |
Website
Explorer
Forum
Source | Дата | Цена в BTC | Цена в DOGE | Цена в ETH | Цена в USD | Цена в RUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | 0.00011946 | 88.00000001 | 0.00376673 | 8.98785326 | 724.63680652 |
| 2026-03-22 | 0.00011941 | 88.00000001 | 0.00376673 | 8.98785326 | 727.39497009 |
| 2026-03-21 | 0.00012023 | 85.14299818 | 0.00376673 | 9.01292894 | 744.77813131 |
| 2026-03-20 | 0.00012025 | 85.14299818 | 0.00376673 | 9.01292894 | 731.76807450 |
| 2026-03-19 | 0.00012012 | 85.14299818 | 0.00376673 | 9.01292894 | 732.19045210 |
| 2026-03-18 | 0.00012030 | 85.14299818 | 0.00380000 | 9.04542469 | 731.76807449 |
| 2026-03-17 | 0.00012021 | 85.14299818 | 0.00380000 | 9.50000001 | 740.00000000 |
| 2026-03-16 | 0.00012063 | 85.14299818 | 0.00388670 | 9.61012002 | 721.32800000 |
| 2026-03-15 | 0.00011657 | 85.14299818 | 0.00398504 | 9.10000000 | 717.15449655 |
| 2026-03-14 | 0.00011735 | 85.14299818 | 0.00398504 | 9.10000000 | 719.04549404 |
| 2026-03-13 | 0.00011889 | 85.14299818 | 0.00398504 | 9.31000640 | 737.87894071 |
| 2026-03-12 | 0.00011812 | 85.14299818 | 0.00402074 | 8.81891017 | 751.91221373 |
| 2026-03-11 | 0.00011842 | 85.14299818 | 0.00402074 | 8.86400100 | 751.91221373 |
| 2026-03-10 | 0.00011879 | 85.14299818 | 0.00402074 | 9.31833863 | 755.00000000 |
| 2026-03-09 | 0.00012030 | 93.89999999 | 0.00500000 | 8.77090001 | 713.62177552 |
| 2026-03-08 | 0.00012155 | 93.89999999 | 0.00406793 | 8.85000000 | 700.00000000 |
| 2026-03-07 | 0.00012046 | 93.89999999 | 0.00418852 | 9.33020605 | 712.00000000 |
| 2026-03-06 | 0.00012136 | 93.89999999 | 0.00418852 | 9.21745264 | 712.00000000 |
| 2026-03-05 | 0.00012242 | 93.89999999 | 0.00422451 | 9.33206714 | 712.78000000 |
| 2026-03-04 | 0.00012242 | 93.89999999 | 0.00422451 | 9.33206714 | 712.78000000 |
| 2026-03-03 | 0.00012664 | 93.90000000 | 0.00434808 | 9.33206714 | 718.56287425 |
| 2026-03-02 | 0.00013043 | 89.19215820 | 0.00434108 | 9.25441066 | 720.00000000 |
| 2026-03-01 | 0.00013023 | 89.19215820 | 0.00434108 | 9.25441066 | 720.00000000 |
| 2026-02-28 | 0.00013088 | 89.19215820 | 0.00434108 | 9.25441066 | 720.00000000 |
| 2026-02-27 | 0.00013307 | 89.19215820 | 0.00434108 | 9.55441066 | 755.16776318 |
| 2026-02-26 | 0.00013265 | 89.19215820 | 0.00434108 | 10.00000001 | 769.31456398 |
| 2026-02-25 | 0.00013587 | 89.19215820 | 0.00434108 | 10.00000000 | 764.37000000 |
| 2026-02-24 | 0.00012997 | 89.60000000 | 0.00434108 | 9.10789000 | 723.13650000 |
| 2026-02-23 | 0.00012742 | 89.60000000 | 0.00434108 | 9.92728000 | 746.72318340 |
| 2026-02-22 | 0.00012935 | 95.77913581 | 0.00434108 | 9.92728000 | 745.66411263 |
| 2026-02-21 | 0.00013655 | 88.88800000 | 0.00472712 | 10.29240000 | 799.23870554 |
| 2026-02-20 | 0.00012647 | 79.90130839 | 0.00413087 | 9.10789000 | 708.00000000 |
| 2026-02-19 | 0.00012761 | 79.90130839 | 0.00427551 | 9.10789000 | 737.55151241 |
Temoxa756: Dizel96rus, это ты же писал несколько дней назад, что не можешь в ликвидность добавить в фарме SHIBA2?
Dinnal L1: подскажите.кто знает.я могу продать dice ниже.чем установленная цена на бирже
LizaBitcoin L0: Dinnal, в рублевой паре только)
Treidtol L1: Dinnal, КОНЕЧНО. Только придётся ждать. А вообще со 100 гарантией надо создать ордер на продажу.
Dinnal L1: Treidtol, Я ЦЕНУ СТАВЛЮ НИЖЕ. А ОРДЕР ВСЕ РАВНО ОСТАЕТСЯ С О СВОЕЙ ЦЕНОЙ
LizaBitcoin L0: не продашь тыв дайс в битке)
LizaBitcoin L0: торги в рубле
vady76: Dinnal, потому что этот мусор никому не нужен уже года 4, не сможешь продать за битки, а вот за пару рублей если повезёт.
stanilab: Всем хорошего дня, для ввода рубля появятся больше способов?(сотрудники?))
Dizel96rus L0: Temoxa756, я не писал
felonin L0: Temoxa756, чел, ты реально тормоз
Temoxa756: felonin, это ты тормоз, я тебе еще раз повторяю что можно купить в другом месте без комиссии юсдт легально, перевести сюда и тут продать дороже и у тебя на счете будут твои рубли которые ты не знаешь как сюда завести. уебище ты тупое
Temoxa756: felonin, felonin L0: Нашел проще способ. Купил тон на 3300 и на биржу пришло 3250.
Temoxa756: далбаеб ты тоже самое сделал если купил где-то и потом сюда на биржу завел
Temoxa756: felonin, felonin L0: А когда пополнить рублями то можно будет. нахуй ты тогда спрашиваешь как это сделать если знаешь как и я тебе тоже самое изначально сказал
Temoxa756: спрашивает когда появится возможность завести сюда рубли. я ему объясняю как а он тормозом еще меня называет и после чего делает так как я сказал. еблан тупой
Temoxa756: felonin, felonin L0: Нашел проще способ. Купил тон на 3300 и на биржу пришло 3250. неужели ты догодался как это сделать осел.
Treidtol L1: Dinnal, понял Вас. Да, с начало ордера исполняются по объёму. Могу посоветовать экзотику. Только не понимаю зачем. Цена здесь в течении дня меняется. Это геморрой.
dismaler: всем привет) удачного дня и профита!)
sikator5rik: ну вот и защитный актив - золото за месяц с 5600 уже ниже 4200 торгуется
Denkat1111 L1: Если тут пишут что биржу можно пополнить многими спосабами в не биржи а биржа до сих пор не может сделать пополнение с карты, выводы такие что биржа умерает разваливаясь
felonin L0: Temoxa756, Хочу и спрашиваю xD какой же ты жалкий
sikator5rik: Denkat1111, а может это банки виноваты?
maksito: sikator5rik, а полгода назад почём был?
Denkat1111 L1: sikator5rik, Если пишут что много способов пополнять биржу через чего то там то причем баеки
paska2014 L0: Подскажите USDTtrc 20 не торговая ?
sikator5rik: Denkat1111, покупка за нал тоже 1 из способов
Denkat1111 L1: sikator5rik, А нал они что потом в матрас зашивают или куда девают так же в банк лладут
sikator5rik: Denkat1111, ))) на проституток тратят
Temoxa756: felonin, ты просто тупой
Zlopedroshvorcel L0: когда пополнение рублями починят?
Zlopedroshvorcel L0: когда пополнение рублями починят кто в курсе?
NikoTorneo1998: Всем здравствуйте. Такая проблема, выводил 103000 руб на карту, пришло только 45000, а по остальным платежам операция отклонена. 3 операции по 15 тыс и одна 13. Как быть в такой ситуации. Средства на баланс йобита не вернулись
gragerbro: вот поэтому я больше 15 тысяч за раз не вывожу, чтобы не было таких проблем
gragerbro: ПО 15 к всегда чётко приходят
NikoTorneo1998: До этого 140 выводил норм было
Temoxa756: NikoTorneo1998, а переводы от кого пришли от третьих лиц?
Temoxa756: и все разные?
NikoTorneo1998: Temoxa756, с йобита выводил. OOO KONSALT-PS написано
Temoxa756: NikoTorneo1998, ок
NikoTorneo1998: Temoxa756, они обычно всегда по 15к отправляют,
Temoxa756: NikoTorneo1998, я просто подумал, что от разных людей пришли
NikoTorneo1998: Temoxa756, не
Temoxa756: как обычно в обменниках делают многие биржи
NikoTorneo1998: Вот хз че делать терь
Temoxa756: NikoTorneo1998, 7% ком?
NikoTorneo1998: Temoxa756, да
Temoxa756: NikoTorneo1998, пиши в тг модерам
lysenko80lysenko: NikoTorneo1998, 150к выводил тремя суммами, пвсе пришли, комиссия не хилая была))
NikoTorneo1998: Написал, но боюсь оч долго отвечать будут..




Тикер: